Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Stanley-Cup | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 1 Anzahl Rezepte total: 1 |
Ihr Einkaufswagen enthält:
Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
---|---|---|---|
150 | gr | Butter | Stanley-Cup |
2 - 3 | cl | Grenadine Sirup | Stanley-Cup |
1 | Beutel | Götterspeise (Zitrone) | Stanley-Cup |
0 - 1 | EL | Kokoscreme | Stanley-Cup |
100 | gr | Kokosflocken | Stanley-Cup |
10 | cl | Kokoslikör | Stanley-Cup |
200 | gr | Löffelbiscuit | Stanley-Cup |
1 - 2 | Stk | Mango | Stanley-Cup |
2 | Stk | Rahmquark | Stanley-Cup |
1.1 - 1.2 | dl | Sahne / Rahm | Stanley-Cup |
1 | Stk | Zitronenaroma | Stanley-Cup |
100 | gr | Zucker | Stanley-Cup |
200 | gr | Zwieback | Stanley-Cup |
Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Stanley-Cup | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 1 Anzahl Rezepte total: 1 |