Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Espresso-Guetzli | 1
 
 
![]()  | 
| Pandan Crêpe Teig | 1
 
 
![]()  | 
| Honiglebkuchen-Schnitten | 1
 
 
![]()  | 
| Chili-Sablés | 1
 
 
![]()  | 
| Vermicelles-Apfel-Kuchen | 1
 
 
![]()  | 
| Hafer-Baumnuss-Cookies | 1
 
 
![]()  | 
| Zitrus-Ingwer-Taler | 1
 
 
![]()  | 
| Trietolt Gugelhöpfli | 1
 
 
![]()  | 
| Pandan Sablés | 1
 
 
![]()  | 
| Leckerli-Mousse III | 1
 
 
![]()  | 
| Spekulatius | 1
 
 
![]()  | 
| Ginger Snaps | 1
 
 
![]()  | 
| Zitronen-Mandel Guetzli | 1
 
 
![]()  | 
| Hagebutten-Wirbel Plätzchen | 1
 
 
![]()  | 
| Makrönchen | 1
 
 
![]()  | 
| Kokosbusserln | 1
 
 
![]()  | 
| CousCous à la Hof | 1
 
 
![]()  | 
| Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse | 1
 
 
![]()  | 
| Pandan Brezeli | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 19 Anzahl Rezepte total: 19  | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte | 
|---|---|---|---|
| 500 | gr | Apfel (süss-säuerlich) | Vermicelles-Apfel-Kuchen | 
| 5 | Stk | Artischoken | CousCous à la Hof | 
| 3 1  | TL Messersp  | Backpulver | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse | 
| 150 | gr | Basler Leckerli | Leckerli-Mousse III | 
| 1 | TL | Bicarbonate Soda | Ginger Snaps | 
| 1355 3 - 4  | gr EL  | Butter | Vermicelles-Apfel-Kuchen, Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse | 
| 1 | Stk | Chili | Chili-Sablés | 
| 250 | gr | CousCous (vorgekocht) | CousCous à la Hof | 
| 50 | gr | Cranberry | Hafer-Baumnuss-Cookies | 
| 17 | Stk | Ei | Espresso-Guetzli, Pandan Crêpe Teig, Vermicelles-Apfel-Kuchen, Zitrus-Ingwer-Taler, Spekulatius, Ginger Snaps, Hagebutten-Wirbel Plätzchen, Pandan Brezeli | 
| 4 | Stk | Eigelb | Zitrus-Ingwer-Taler, Pandan Sablés, Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse | 
| 11 - 12 | Stk | Eiweiss | Trietolt Gugelhöpfli, Leckerli-Mousse III, Zitronen-Mandel Guetzli, Makrönchen, Kokosbusserln | 
| 200 | gr | Erbsen | CousCous à la Hof | 
| 1 | EL | Espresso-Instant-Kaffepulver | Espresso-Guetzli | 
| 50 | gr | Frischkäse | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse | 
| 1.5 - 2 | Stk | Gelatineblätter | Leckerli-Mousse III | 
| 4 | TL | Golden Syrup | Ginger Snaps | 
| 80 | gr | Haferflocken | Hafer-Baumnuss-Cookies | 
| 150 | gr | Hagebuttenkonfitüre | Hagebutten-Wirbel Plätzchen | 
| 300 - 350 | gr | Haselnüsse (gemahlen) | Makrönchen | 
| 80 1  | gr TL  | Honig | Kokosbusserln | 
| 150 | gr | Honig (Waldhonig) | Honiglebkuchen-Schnitten | 
| 175 | gr | Ingwer | Zitrus-Ingwer-Taler | 
| 1.5 | TL | Ingwerpulver | Ginger Snaps | 
| 3 | EL | Kakao (Pulver) | Espresso-Guetzli, Honiglebkuchen-Schnitten | 
| 1 | Prise | Kardamon | Spekulatius | 
| 100 | gr | Kokosflocken | Kokosbusserln | 
| 1 | Beutel | Kuchenglasur (dunkle Schokolade) | Espresso-Guetzli | 
| 1 | EL | Lebkuchengewürz | Honiglebkuchen-Schnitten | 
| 30 | gr | Maizena | Zitronen-Mandel Guetzli | 
| 1 | ml | Mandelaroma | Leckerli-Mousse III | 
| 50 | gr | Mandelblättchen | Spekulatius | 
| 375 | gr | Mandeln (gerieben) | Honiglebkuchen-Schnitten, Zitrus-Ingwer-Taler, Trietolt Gugelhöpfli, Spekulatius | 
| 350 | gr | Mandeln geschält (gerieben) | Zitronen-Mandel Guetzli | 
| 50 | gr | Mandelstifte | Espresso-Guetzli | 
| 120 | gr | Margarine | Spekulatius | 
| 3075 | gr | Mehl | Espresso-Guetzli, Pandan Crêpe Teig, Honiglebkuchen-Schnitten, Chili-Sablés, Hafer-Baumnuss-Cookies, Zitrus-Ingwer-Taler, Trietolt Gugelhöpfli, Pandan Sablés, Spekulatius, Ginger Snaps, Hagebutten-Wirbel Plätzchen, Kokosbusserln, Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse, Pandan Brezeli | 
| 190 2.25 1  | gr dl EL  | Milch | Vermicelles-Apfel-Kuchen | 
| 1 | Prise | Nelkenpulver | Spekulatius | 
| 2 | Stk | Orangenschale | Zitrus-Ingwer-Taler | 
| 4.5 | TL | Pandan Paste | Pandan Crêpe Teig, Pandan Sablés, Pandan Brezeli | 
| 4 | TL | Pandan Saft | Pandan Crêpe Teig, Pandan Sablés, Pandan Brezeli | 
| 3 | TL | Pandan-Essenz | Pandan Brezeli | 
| 2 - 3 | EL | Paniermehl | Vermicelles-Apfel-Kuchen | 
| 300 | gr | Poulet - Brust | CousCous à la Hof | 
| 200 | gr | Puderzucker | Zitrus-Ingwer-Taler, Hagebutten-Wirbel Plätzchen | 
| 1 | dl | Rahm | Leckerli-Mousse III | 
| 7 0.5 1  | Prise TL Messersp  | Salz | Zitronen-Mandel Guetzli | 
| 100 | gr | Schokolade (weiss) | Zitronen-Mandel Guetzli | 
| 1 | Stk | Süsser Mürbteig | Vermicelles-Apfel-Kuchen | 
| 75 | gr | Toblerone-Zartbitter-Schokolade | Espresso-Guetzli | 
| 25 | gr | Trietolt / Magenträs | Trietolt Gugelhöpfli | 
| 6 | Tropfen | Vanille-Essenz | Pandan Brezeli | 
| 3 2 5  | TL Beutel gr  | Vanillezucker | Trietolt Gugelhöpfli | 
| 250 | gr | Vermicelles | Vermicelles-Apfel-Kuchen | 
| 60 | gr | Walnüsse (gehackt) | Hafer-Baumnuss-Cookies | 
| 120 1  | gr EL  | Wasser | Leckerli-Mousse III | 
| 1 | Messersp | Weinstein-Backpulver | Kokosbusserln | 
| 4 | TL | Zimt | Vermicelles-Apfel-Kuchen, Hafer-Baumnuss-Cookies, Spekulatius, Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse | 
| 2 1 3  | TL Stk EL  | Zitrone (Saft) | Leckerli-Mousse III, Zitronen-Mandel Guetzli | 
| 3 | Stk | Zitronenschale | Zitronen-Mandel Guetzli | 
| 1275 - 1295 4  | gr EL  | Zucker | Pandan Crêpe Teig, Vermicelles-Apfel-Kuchen | 
| 295 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Honiglebkuchen-Schnitten, Hafer-Baumnuss-Cookies, Ginger Snaps | 
| 5 | Stk | getrocknete Tomaten | CousCous à la Hof | 
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Espresso-Guetzli | 1
 
 
![]()  | 
| Pandan Crêpe Teig | 1
 
 
![]()  | 
| Honiglebkuchen-Schnitten | 1
 
 
![]()  | 
| Chili-Sablés | 1
 
 
![]()  | 
| Vermicelles-Apfel-Kuchen | 1
 
 
![]()  | 
| Hafer-Baumnuss-Cookies | 1
 
 
![]()  | 
| Zitrus-Ingwer-Taler | 1
 
 
![]()  | 
| Trietolt Gugelhöpfli | 1
 
 
![]()  | 
| Pandan Sablés | 1
 
 
![]()  | 
| Leckerli-Mousse III | 1
 
 
![]()  | 
| Spekulatius | 1
 
 
![]()  | 
| Ginger Snaps | 1
 
 
![]()  | 
| Zitronen-Mandel Guetzli | 1
 
 
![]()  | 
| Hagebutten-Wirbel Plätzchen | 1
 
 
![]()  | 
| Makrönchen | 1
 
 
![]()  | 
| Kokosbusserln | 1
 
 
![]()  | 
| CousCous à la Hof | 1
 
 
![]()  | 
| Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse | 1
 
 
![]()  | 
| Pandan Brezeli | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 19 Anzahl Rezepte total: 19  | |




