Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Krokanttrüffel mit Schwips | 1
![]() ![]() ![]() |
Marmorgugelhopf | 1
![]() ![]() ![]() |
Original Pancakes (plain) | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 |
Ihr Einkaufswagen enthält:
Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
---|---|---|---|
1 3 | Beutel TL | Backpulver | Original Pancakes (plain) |
310 | gr | Butter | Krokanttrüffel mit Schwips, Marmorgugelhopf |
4 - 5 | Stk | Ei | Marmorgugelhopf, Original Pancakes (plain) |
2 | Stk | Eigelb | Krokanttrüffel mit Schwips |
50 | gr | Haselnüsse | Krokanttrüffel mit Schwips |
1 | EL | Kahlua / Mokkalikör | Krokanttrüffel mit Schwips |
30 3 | gr EL | Kakao (Pulver) | Marmorgugelhopf |
250 | gr | Kuchenglasur (dunkle Schokolade) | Krokanttrüffel mit Schwips |
50 | gr | Mandeln | Krokanttrüffel mit Schwips |
500 | gr | Mehl | Marmorgugelhopf |
16 | EL | Mehl (Type 405) | Original Pancakes (plain) |
0.35 2 | l EL | Milch | Marmorgugelhopf |
0 - 34 | Stk | Papier-Hütchen (klein) | Krokanttrüffel mit Schwips |
1 | EL | Rum | Marmorgugelhopf |
0.08 | l | Sahne / Rahm | Krokanttrüffel mit Schwips |
1 0.5 | Prise TL | Salz | Original Pancakes (plain) |
1 | Beutel | Vanillezucker | Marmorgugelhopf |
0.08 | l | Wasser | Krokanttrüffel mit Schwips |
410 6 | gr EL | Zucker | Marmorgugelhopf, Original Pancakes (plain) |
3 | EL | Öl | Original Pancakes (plain) |
Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Krokanttrüffel mit Schwips | 1
![]() ![]() ![]() |
Marmorgugelhopf | 1
![]() ![]() ![]() |
Original Pancakes (plain) | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 |