Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Käsekuchen nach Hausfrauenart | 1
 
 
![]()  | 
| Chocolate Chip Cookies | 1
 
 
![]()  | 
| Aprikosenwähe a la Roman | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3  | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte | 
|---|---|---|---|
| 1 | kg | Aprikosen | Aprikosenwähe a la Roman | 
| 1 | Beutel | Backpulver | Chocolate Chip Cookies | 
| 250 | gr | Butter | Chocolate Chip Cookies | 
| 6 | Stk | Ei | Käsekuchen nach Hausfrauenart, Chocolate Chip Cookies, Aprikosenwähe a la Roman | 
| 180 | gr | Joghurt | Käsekuchen nach Hausfrauenart | 
| 1 | Stk | Kuchenteig | Käsekuchen nach Hausfrauenart | 
| 1 | Stk | Kuchenteig (fertig) | Aprikosenwähe a la Roman | 
| 250 | gr | Käse | Käsekuchen nach Hausfrauenart | 
| 75 | gr | Makadamianüsse (ganz) | Chocolate Chip Cookies | 
| 75 | gr | Mandeln (gerieben) | Aprikosenwähe a la Roman | 
| 1 0.5  | EL kg  | Mehl | Chocolate Chip Cookies | 
| 0.2 - 0.25 | l | Milch | Käsekuchen nach Hausfrauenart / Aprikosenwähe a la Roman | 
| 2.5 | dl | Sahne / Rahm | Aprikosenwähe a la Roman | 
| 1 | Prise | Salz | Chocolate Chip Cookies | 
| 400 | gr | Schokolade (dunkel) | Chocolate Chip Cookies | 
| 0 - 50 | gr | Speck (Würfel) | Käsekuchen nach Hausfrauenart | 
| 3 | Beutel | Vanillezucker | Chocolate Chip Cookies, Aprikosenwähe a la Roman | 
| 180 - 200 2  | gr EL  | Zucker | Aprikosenwähe a la Roman | 
| 0.5 - 1 | Stk | Zwiebeln | Käsekuchen nach Hausfrauenart | 
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Käsekuchen nach Hausfrauenart | 1
 
 
![]()  | 
| Chocolate Chip Cookies | 1
 
 
![]()  | 
| Aprikosenwähe a la Roman | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3  | |




