Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Kardamom-Cookies mit karamellisierter Orange | 1
![]() |
| Aprikosenwähe à la Tami | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 700 - 1000 | gr | Aprikosen | Aprikosenwähe à la Tami |
| 1 | TL | Backpulver | Kardamom-Cookies mit karamellisierter Orange |
| 130 | gr | Butter | Kardamom-Cookies mit karamellisierter Orange |
| 50 | gr | Datteln | Kardamom-Cookies mit karamellisierter Orange |
| 4 | Stk | Ei | Kardamom-Cookies mit karamellisierter Orange, Aprikosenwähe à la Tami |
| 5 | Stk | Kardamon-Kapseln | Kardamom-Cookies mit karamellisierter Orange |
| 250 | gr | Kuchenteig (fertig) | Aprikosenwähe à la Tami |
| 3 - 5 | EL | Mandelblättchen | Aprikosenwähe à la Tami |
| 30 | gr | Mandeln (gerieben) | Kardamom-Cookies mit karamellisierter Orange |
| 220 | gr | Mehl | Kardamom-Cookies mit karamellisierter Orange |
| 1 | Stk | Orange | Kardamom-Cookies mit karamellisierter Orange |
| 0.3 | l | Sahne / Rahm | Aprikosenwähe à la Tami |
| 0.25 | TL | Salz | Kardamom-Cookies mit karamellisierter Orange |
| 2 | Beutel | Vanillezucker | Aprikosenwähe à la Tami |
| 0.8 | dl | Wasser | Kardamom-Cookies mit karamellisierter Orange |
| 1 - 2 | TL | Zitrone (Saft) | Kardamom-Cookies mit karamellisierter Orange |
| 4 - 5 100 | EL gr | Zucker | Kardamom-Cookies mit karamellisierter Orange |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Kardamom-Cookies mit karamellisierter Orange | 1
![]() |
| Aprikosenwähe à la Tami | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |




