Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse | 1
![]() |
| Planta Herzli | 1
![]() |
| Daiquiri | 1
![]() |
| Zimt-Kipferl | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 2 | Messersp | Backpulver | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse, Planta Herzli |
| 160 2 - 3 | gr EL | Butter | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse |
| 1 | Stk | Ei | Zimt-Kipferl |
| 3 | Stk | Eigelb | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse, Planta Herzli |
| 2 - 3 | Stk | Eiswürfel | Daiquiri |
| 50 | gr | Frischkäse | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse |
| 2 | cl | Limette (Saft) | Daiquiri |
| 70 | gr | Mandeln geschält (gerieben) | Zimt-Kipferl |
| 125 | gr | Margarine (Sanissa) | Planta Herzli |
| 560 | gr | Mehl | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse, Planta Herzli, Zimt-Kipferl |
| 0 - 1 | EL | Orangenlikör | Planta Herzli |
| 2 - 3 | EL | Orangensaft | Planta Herzli |
| 1.5 | Stk | Orangenschale | Planta Herzli |
| 130 - 170 3 | gr EL | Puderzucker | Zimt-Kipferl |
| 5 | cl | Rum (weiss) | Daiquiri |
| 3 | Prise | Salz | Planta Herzli, Zimt-Kipferl |
| 2 | Beutel | Vanillezucker | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse, Zimt-Kipferl |
| 4 | TL | Zimt | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse, Zimt-Kipferl |
| 220 | gr | Zucker | Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse, Planta Herzli |
| 2 | cl | Zucker (Sirup) | Daiquiri |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Zimtschnecken mit Zucker und Frischkäse | 1
![]() |
| Planta Herzli | 1
![]() |
| Daiquiri | 1
![]() |
| Zimt-Kipferl | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |




