Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Schwarz-Weiss-Gebäck | 1
![]() ![]() ![]() |
Spitzbuebe | 1
![]() ![]() ![]() |
Nussnougat (aus Österreich) | 1
![]() ![]() ![]() |
Zitronenherzli | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 |
Ihr Einkaufswagen enthält:
Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
---|---|---|---|
1 | Messersp | Backpulver | Zitronenherzli |
350 | gr | Butter | Schwarz-Weiss-Gebäck |
3 | Stk | Eigelb | Zitronenherzli |
1 | Stk | Eiweiss | Spitzbuebe |
300 | gr | Haselnüsse (gemahlen) | Nussnougat (aus Österreich) |
2 - 3 | EL | Kakao (Pulver) | Schwarz-Weiss-Gebäck |
200 | gr | Konfitüre (ohne Stücke) | Spitzbuebe |
200 - 250 | gr | Mandeln | Zitronenherzli |
250 | gr | Margarine (Sanissa) | Spitzbuebe |
850 | gr | Mehl | Schwarz-Weiss-Gebäck, Spitzbuebe |
2 | EL | Milch | Schwarz-Weiss-Gebäck |
425 | gr | Puderzucker | Spitzbuebe, Nussnougat (aus Österreich), Zitronenherzli |
3 | Prise | Salz | Schwarz-Weiss-Gebäck, Spitzbuebe |
5 1 | TL Beutel | Vanillezucker | Zitronenherzli |
300 | gr | Vollmilchschokolade | Nussnougat (aus Österreich) |
3 - 4 | EL | Zitrone (Saft) | Zitronenherzli |
420 - 450 | gr | Zucker | Schwarz-Weiss-Gebäck, Spitzbuebe, Zitronenherzli |
Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Schwarz-Weiss-Gebäck | 1
![]() ![]() ![]() |
Spitzbuebe | 1
![]() ![]() ![]() |
Nussnougat (aus Österreich) | 1
![]() ![]() ![]() |
Zitronenherzli | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 |