Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Brioche de Clément | 1
![]() ![]() ![]() |
Palmblätter | 1
![]() ![]() ![]() |
Linzertorte | 1
![]() ![]() ![]() |
Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() ![]() ![]() |
Zopfhäschen | 1
![]() ![]() ![]() |
Hohlkugelfüllung Baileys / MuhMuh | 1
![]() ![]() ![]() |
Luzerner Lebkuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Lebkuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Nidelwähe / Nidlewähe / Rahmwähe | 1
![]() ![]() ![]() |
Tom Yam Suppe | 1
![]() ![]() ![]() |
Chriesiprägu | 1
![]() ![]() ![]() |
Heidelbeerkuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Haselnusspralinen | 1
![]() ![]() ![]() |
Gorgonzola Rahm-Sösse | 1
![]() ![]() ![]() |
Tante Beths Schokokuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Pfaffenhüetli (Schoko) | 1
![]() ![]() ![]() |
Leckerli-Mousse I | 1
![]() ![]() ![]() |
Kartoffelgratin | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 18 Anzahl Rezepte total: 18 |
Ihr Einkaufswagen enthält:
Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
---|---|---|---|
1 | Prise | Aromat | Kartoffelgratin |
1.5 | TL | Backpulver | Heidelbeerkuchen |
30 | gr | Baileys / MuhMuh | Hohlkugelfüllung Baileys / MuhMuh |
220 | gr | Basler Leckerli | Leckerli-Mousse I |
250 - 300 | gr | Birnenhonig / Birnendicksaft | Luzerner Lebkuchen |
1 | Stk | Blätterteig | Palmblätter |
200 | gr | Brot (Scheiben) | Chriesiprägu |
1140 3 | gr EL | Butter | Lebkuchen, Gorgonzola Rahm-Sösse |
150 | gr | Caramel | Vanille-Caramel-Ecken |
300 | gr | Champigons | Gorgonzola Rahm-Sösse |
11 | Stk | Ei | Brioche de Clément, Lebkuchen, Nidelwähe / Nidlewähe / Rahmwähe, Heidelbeerkuchen, Pfaffenhüetli (Schoko) |
15 | Stk | Eigelb | Brioche de Clément, Linzertorte, Zopfhäschen, Tante Beths Schokokuchen, Pfaffenhüetli (Schoko) |
7 | Stk | Eiweiss | Tante Beths Schokokuchen, Pfaffenhüetli (Schoko) |
2 - 3 | EL | Fischli, getrocknet, gesalzen | Tom Yam Suppe |
100 | gr | Frischkäse | Gorgonzola Rahm-Sösse |
200 | gr | Gorgonzola | Gorgonzola Rahm-Sösse |
4 | EL | Hagelzucker | Brioche de Clément |
0.5 | l | Halbrahm | Kartoffelgratin |
30 | Stk | Haselnüsse | Haselnusspralinen |
200 | gr | Haselnüsse (gemahlen) | Vanille-Caramel-Ecken, Haselnusspralinen |
40 | gr | Hefe | Zopfhäschen |
500 | gr | Heidelbeeren | Heidelbeerkuchen |
250 | gr | Honig | Lebkuchen |
300 | gr | Johannisbeergelee | Linzertorte |
0.25 | dl | Kaffee (schwarz) | Lebkuchen |
1 25 | EL gr | Kakao (Pulver) | Pfaffenhüetli (Schoko) |
500 - 1000 | gr | Kartoffeln (mehligkochend) | Kartoffelgratin |
4 | EL | Kirsch | Linzertorte, Luzerner Lebkuchen |
800 | gr | Kirschen | Chriesiprägu |
2 | Prise | Kräutermischung | Kartoffelgratin |
2.25 | Beutel | Kuchenglasur (dunkle Schokolade) | Haselnusspralinen, Pfaffenhüetli (Schoko) |
1 | Stk | Kuchenteig (fertig) | Nidelwähe / Nidlewähe / Rahmwähe |
50 | gr | Käse | Kartoffelgratin |
3 - 4 | TL | Lebkuchengewürz | Luzerner Lebkuchen |
3 | TL | Maizena | Heidelbeerkuchen |
520 | gr | Mandeln | Linzertorte, Tante Beths Schokokuchen |
150 | gr | Margarine | Pfaffenhüetli (Schoko) |
80 | gr | Marzipan (Mandelmasse) | Pfaffenhüetli (Schoko) |
1500 2 | gr EL | Mehl | Nidelwähe / Nidlewähe / Rahmwähe |
500 | gr | Mehl (Ruchmehl) | Luzerner Lebkuchen |
800 | gr | Mehl (Vollkornmehl) | Lebkuchen |
1 | kg | Mehl (Zopfmehl) | Zopfhäschen |
1 1.1 | TL l | Milch | Zopfhäschen, Gorgonzola Rahm-Sösse / Brioche de Clément / Heidelbeerkuchen |
2 2 | TL Prise | Muskatnuss | Kartoffelgratin |
1 5 | TL gr | Natron | Lebkuchen |
1 2 | Prise TL | Nelkenpulver | Lebkuchen |
2 | Prise | Pfeffer | Kartoffelgratin |
3 | EL | Pistazien (gehackt) | Pfaffenhüetli (Schoko) |
1 | TL | Pistazienaroma | Pfaffenhüetli (Schoko) |
1.3 | dl | Portwein | Leckerli-Mousse I |
95 | gr | Puderzucker | Vanille-Caramel-Ecken, Heidelbeerkuchen |
4 | dl | Rahm | Nidelwähe / Nidlewähe / Rahmwähe |
1 | Stk | Reisnudeln | Tom Yam Suppe |
1 - 7 | EL | Rum | Lebkuchen, Heidelbeerkuchen |
4 70 0.975 | EL gr l | Sahne / Rahm | Gorgonzola Rahm-Sösse / Luzerner Lebkuchen, Leckerli-Mousse I / Haselnusspralinen |
3.5 6 | TL Prise | Salz | Vanille-Caramel-Ecken, Luzerner Lebkuchen, Nidelwähe / Nidlewähe / Rahmwähe, Pfaffenhüetli (Schoko), Kartoffelgratin |
100 | gr | Schokolade (dunkel) | Tante Beths Schokokuchen |
100 | gr | Schokolade (hell) | Hohlkugelfüllung Baileys / MuhMuh |
150 | gr | Schokolade (weiss) | Hohlkugelfüllung Baileys / MuhMuh, Haselnusspralinen |
1 25 | TL gr | Schokoladepulver | Pfaffenhüetli (Schoko) |
2 | TL | Sesam-Öl | Tom Yam Suppe |
2 | Stk | Surimi Sticks | Tom Yam Suppe |
2 - 3 | EL | Tom Yam Paste | Tom Yam Suppe |
1 | Beutel | Trockenhefe | Brioche de Clément |
2 | Stk | Vanille-Schote (Mark) | Vanille-Caramel-Ecken |
1 | TL | Vanillezucker | Nidelwähe / Nidlewähe / Rahmwähe |
100 | gr | Vollmilchschokolade | Haselnusspralinen |
0.5 | l | Wasser | Tom Yam Suppe |
100 | gr | Zartbitterschokolade | Haselnusspralinen |
2.5 5 | TL gr | Zimt | Chriesiprägu |
1 | Stk | Zitronenschale | Lebkuchen, Heidelbeerkuchen |
5 | EL | Zucher | Nidelwähe / Nidlewähe / Rahmwähe |
1430 1 | gr EL | Zucker | Zopfhäschen |
100 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Palmblätter |
1 | Stk | Zwiebeln | Gorgonzola Rahm-Sösse |
Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Brioche de Clément | 1
![]() ![]() ![]() |
Palmblätter | 1
![]() ![]() ![]() |
Linzertorte | 1
![]() ![]() ![]() |
Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() ![]() ![]() |
Zopfhäschen | 1
![]() ![]() ![]() |
Hohlkugelfüllung Baileys / MuhMuh | 1
![]() ![]() ![]() |
Luzerner Lebkuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Lebkuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Nidelwähe / Nidlewähe / Rahmwähe | 1
![]() ![]() ![]() |
Tom Yam Suppe | 1
![]() ![]() ![]() |
Chriesiprägu | 1
![]() ![]() ![]() |
Heidelbeerkuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Haselnusspralinen | 1
![]() ![]() ![]() |
Gorgonzola Rahm-Sösse | 1
![]() ![]() ![]() |
Tante Beths Schokokuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Pfaffenhüetli (Schoko) | 1
![]() ![]() ![]() |
Leckerli-Mousse I | 1
![]() ![]() ![]() |
Kartoffelgratin | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 18 Anzahl Rezepte total: 18 |