Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Kartoffelgratin | 1
![]() |
| Weisser Kirschkuchen | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 1 | Prise | Aromat | Kartoffelgratin |
| 200 | gr | Butter | Weisser Kirschkuchen |
| 4 | Stk | Eigelb | Weisser Kirschkuchen |
| 4 | Stk | Eiweiss | Weisser Kirschkuchen |
| 0.5 | l | Halbrahm | Kartoffelgratin |
| 0.5 | TL | Kardamon | Weisser Kirschkuchen |
| 500 - 1000 | gr | Kartoffeln (mehligkochend) | Kartoffelgratin |
| 1 | kg | Kirschen | Weisser Kirschkuchen |
| 2 | Prise | Kräutermischung | Kartoffelgratin |
| 50 | gr | Käse | Kartoffelgratin |
| 300 | gr | Mehl | Weisser Kirschkuchen |
| 2 | Prise | Muskatnuss | Kartoffelgratin |
| 2 | Prise | Pfeffer | Kartoffelgratin |
| 1 | EL | Rum | Weisser Kirschkuchen |
| 3 | Prise | Salz | Kartoffelgratin, Weisser Kirschkuchen |
| 2 | EL | Sauerrahm | Weisser Kirschkuchen |
| 1 | Beutel | Vanillezucker | Weisser Kirschkuchen |
| 200 2 | gr EL | Zucker | Weisser Kirschkuchen |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Kartoffelgratin | 1
![]() |
| Weisser Kirschkuchen | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |




