Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Mojito | 1
![]() |
| Himbeer-Tiramisu | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 0.5 | dl | Eis (crushed) | Mojito |
| 250 | gr | Frischkäse | Himbeer-Tiramisu |
| 500 | gr | Himbeeren | Himbeer-Tiramisu |
| 1 1 - 4 | Stk EL | Limette (Saft) | Mojito |
| 24 | Stk | Löffelbiscuit | Himbeer-Tiramisu |
| 1 - 2 | Stk | Pfefferminz - Blätter | Mojito |
| 300 | gr | Rahmquark | Himbeer-Tiramisu |
| 4 - 8 | cl | Rum (weiss) | Mojito |
| 2.5 | dl | Sahne / Rahm | Himbeer-Tiramisu |
| 3 | EL | Schokoladepulver | Himbeer-Tiramisu |
| 0 - 0.5 | dl | Sodawasser / Mineralwasser (mit Kohlensäure) | Mojito |
| 1 | Beutel | Vanillezucker | Himbeer-Tiramisu |
| 2 120 | EL gr | Zucker | Himbeer-Tiramisu |
| 1 - 2 | TL | Zucker (braun, Rohrzucker) | Mojito |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Mojito | 1
![]() |
| Himbeer-Tiramisu | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |




