Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Pumpkin Pie / Kürbiskuchen | 1
![]() |
| Mokka-Rum Torte | 1
![]() |
| Kalte/ warme Pfirsichsuppe | 1
![]() |
| Kokos Makronen | 1
![]() |
| Nussstängeli | 1
![]() |
| Mojito | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 6 Anzahl Rezepte total: 6 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 1.5 | TL | Backpulver | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen, Mokka-Rum Torte |
| 150 | gr | Butter | Nussstängeli |
| 1 | Stk | Chili | Kalte/ warme Pfirsichsuppe |
| 100 | gr | Crème fraiche | Kalte/ warme Pfirsichsuppe |
| 10 | Stk | Ei | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen, Mokka-Rum Torte, Nussstängeli |
| 1 | Stk | Eigelb | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
| 0.5 | dl | Eis (crushed) | Mojito |
| 3 | Stk | Eiweiss | Kokos Makronen |
| 1 | Stk | Frischkäse | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
| 150 | gr | Haselnüsse (gemahlen) | Nussstängeli |
| 100 | gr | Haselnüsse (geröstet und geschält) | Nussstängeli |
| 4 | dl | Hühnerbrühe | Kalte/ warme Pfirsichsuppe |
| 0.5 15 | TL gr | Ingwer | Kalte/ warme Pfirsichsuppe |
| 0.08 | l | Kaffee (schwarz) | Mokka-Rum Torte |
| 2 | Stk | Knoblauchzehe | Kalte/ warme Pfirsichsuppe |
| 200 | gr | Kokosflocken | Kokos Makronen |
| 700 - 800 | gr | Kürbis (süsslich, Hokkaido, Butternut) | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
| 1 1 - 4 | Stk EL | Limette (Saft) | Mojito |
| 100 | gr | Margarine | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
| 550 - 590 | gr | Mehl | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen, Mokka-Rum Torte, Nussstängeli |
| 1 | Prise | Nelkenpulver | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
| 1 - 2 | Stk | Pfefferminz - Blätter | Mojito |
| 20 - 50 | gr | Puderzucker | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
| 2 | EL | Rum | Mokka-Rum Torte |
| 4 - 8 | cl | Rum (weiss) | Mojito |
| 0.375 | l | Sahne / Rahm | Mokka-Rum Torte |
| 4 | Prise | Salz | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen, Kokos Makronen, Nussstängeli |
| 2 | Stk | Scharlotten oder Zwiebel | Kalte/ warme Pfirsichsuppe |
| 175 | gr | Schokolade (dunkel) | Mokka-Rum Torte |
| 0 - 0.5 | dl | Sodawasser / Mineralwasser (mit Kohlensäure) | Mojito |
| 4 | Stk | Thymianzweig | Kalte/ warme Pfirsichsuppe |
| 20 - 30 | gr | Wallnüsse (ganz) | Mokka-Rum Torte |
| 1 | EL | Wasser | Mokka-Rum Torte |
| 1 | dl | Wermuth | Kalte/ warme Pfirsichsuppe |
| 1 | TL | Zimt | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
| 2 | EL | Zitrone (Saft) | Pumpkin Pie / Kürbiskuchen |
| 375 1 | gr TL | Zucker | Mokka-Rum Torte |
| 255 1 - 2 | gr TL | Zucker (braun, Rohrzucker) | Mojito |
| 8 | Stk | vollreife Pfirsiche | Kalte/ warme Pfirsichsuppe |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Pumpkin Pie / Kürbiskuchen | 1
![]() |
| Mokka-Rum Torte | 1
![]() |
| Kalte/ warme Pfirsichsuppe | 1
![]() |
| Kokos Makronen | 1
![]() |
| Nussstängeli | 1
![]() |
| Mojito | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 6 Anzahl Rezepte total: 6 | |




