Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Zitrus-Ingwer-Taler | 1
![]() |
| Mandeltaler | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 310 | gr | Butter | Zitrus-Ingwer-Taler, Mandeltaler |
| 3 | Stk | Ei | Zitrus-Ingwer-Taler, Mandeltaler |
| 5 | Stk | Eigelb | Zitrus-Ingwer-Taler, Mandeltaler |
| 175 | gr | Ingwer | Zitrus-Ingwer-Taler |
| 100 | gr | Kakao (Pulver) | Mandeltaler |
| 250 | gr | Mandeln | Mandeltaler |
| 200 | gr | Mandeln (gerieben) | Zitrus-Ingwer-Taler |
| 450 | gr | Mehl | Zitrus-Ingwer-Taler, Mandeltaler |
| 2 | Stk | Orangenschale | Zitrus-Ingwer-Taler |
| 100 10 - 12 | gr EL | Puderzucker | Mandeltaler |
| 1 | Stk | Zitrone (Saft) | Zitrus-Ingwer-Taler |
| 250 | gr | Zucker | Mandeltaler |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Zitrus-Ingwer-Taler | 1
![]() |
| Mandeltaler | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |




