Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Apfel-Zimt Buns | 1
 
 
![]()  | 
| Erdnuss-Traum | 1
 
 
![]()  | 
| Mangoschnecken | 1
 
 
![]()  | 
| Zimt-Brownies | 1
 
 
![]()  | 
| Tabula | 1
 
 
![]()  | 
| Aprikosenwähe à la Tami | 1
 
 
![]()  | 
| Schokoladenknöpfe mit Whiskyfüllung | 1
 
 
![]()  | 
| Mandelschnitten | 1
 
 
![]()  | 
| Biskuittaler | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 9 Anzahl Rezepte total: 9  | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte | 
|---|---|---|---|
| 1 | TL | Anis (gemahlen) | Mangoschnecken | 
| 2 | Stk | Apfel (Gala) | Apfel-Zimt Buns | 
| 700 - 1000 | gr | Aprikosen | Aprikosenwähe à la Tami | 
| 150 | gr | Aprikosen (gedörrt) | Mangoschnecken | 
| 0.5 1  | TL Beutel  | Backpulver | Mandelschnitten | 
| 1 | Stk | Birne | Apfel-Zimt Buns | 
| 10 | gr | Borgal | Tabula | 
| 480 1  | gr Messersp  | Butter | Erdnuss-Traum | 
| 175 | gr | Butter (gesalzen) | Schokoladenknöpfe mit Whiskyfüllung | 
| 680 | gr | Couverture (weiss) | Erdnuss-Traum | 
| 10 | Stk | Ei | Apfel-Zimt Buns, Zimt-Brownies, Aprikosenwähe à la Tami, Mandelschnitten | 
| 1 | Stk | Eigelb | Mangoschnecken | 
| 5 | Stk | Eiweiss | Biskuittaler | 
| 10 - 15 | gr | Erdnussbutter | Erdnuss-Traum | 
| 15 | Stk | Erdnüsse (ganz) | Erdnuss-Traum | 
| 125 | gr | Frischkäse | Mangoschnecken | 
| 200 | gr | Frischkäse (Philadelphia) | Schokoladenknöpfe mit Whiskyfüllung | 
| 200 | gr | Haselnüsse | Zimt-Brownies | 
| 21 | gr | Hefe | Apfel-Zimt Buns | 
| 3 | EL | Kakao (Pulver) | Schokoladenknöpfe mit Whiskyfüllung | 
| 1 | Beutel | Kuchenglasur (helle Schokolade) | Biskuittaler | 
| 250 | gr | Kuchenteig (fertig) | Aprikosenwähe à la Tami | 
| 3 - 5 | EL | Mandelblättchen | Aprikosenwähe à la Tami | 
| 275 | gr | Mandeln (ganz) | Mandelschnitten | 
| 5 | EL | Mango (Sirup) | Mangoschnecken | 
| 50 | gr | Mango (getrocknet) | Mangoschnecken | 
| 1775 | gr | Mehl | Apfel-Zimt Buns, Mangoschnecken, Zimt-Brownies, Schokoladenknöpfe mit Whiskyfüllung, Mandelschnitten, Biskuittaler | 
| 1.5 | dl | Milch | Apfel-Zimt Buns | 
| 1 | TL | Nelkenpulver | Mandelschnitten | 
| 100 | gr | Petersilie | Tabula | 
| 255 2  | gr EL  | Puderzucker | Schokoladenknöpfe mit Whiskyfüllung | 
| 50 | gr | Quittengelee | Apfel-Zimt Buns | 
| 0.4 | dl | Rum | Mangoschnecken | 
| 0.55 | l | Sahne / Rahm | Aprikosenwähe à la Tami / Biskuittaler | 
| 0.5 3 5  | TL Prise gr  | Salz | Tabula | 
| 400 | gr | Schokolade (dunkel) | Zimt-Brownies | 
| 30 | gr | Tomaten | Tabula | 
| 1 | Stk | Vanille-Schote (Mark) | Mangoschnecken | 
| 3 | Beutel | Vanillezucker | Aprikosenwähe à la Tami, Biskuittaler | 
| 0.25 - 0.5 | dl | Wasser | Apfel-Zimt Buns | 
| 2 | EL | Whisky | Schokoladenknöpfe mit Whiskyfüllung | 
| 4 - 5 | TL | Zimt | Apfel-Zimt Buns, Zimt-Brownies, Mandelschnitten | 
| 2.5 - 3.5 | EL | Zitrone (Saft) | Apfel-Zimt Buns, Tabula | 
| 335 14 - 15  | gr EL  | Zucker | Mangoschnecken, Aprikosenwähe à la Tami | 
| 550 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Mandelschnitten | 
| 20 | gr | Zwiebeln | Tabula | 
| 1 - 2 | EL | Öl | Tabula | 
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Apfel-Zimt Buns | 1
 
 
![]()  | 
| Erdnuss-Traum | 1
 
 
![]()  | 
| Mangoschnecken | 1
 
 
![]()  | 
| Zimt-Brownies | 1
 
 
![]()  | 
| Tabula | 1
 
 
![]()  | 
| Aprikosenwähe à la Tami | 1
 
 
![]()  | 
| Schokoladenknöpfe mit Whiskyfüllung | 1
 
 
![]()  | 
| Mandelschnitten | 1
 
 
![]()  | 
| Biskuittaler | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 9 Anzahl Rezepte total: 9  | |




