Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Kartoffelgratin | 1
![]() |
| Weisser Kirschkuchen | 1
![]() |
| Biskuittaler | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 1 | Prise | Aromat | Kartoffelgratin |
| 200 | gr | Butter | Weisser Kirschkuchen |
| 4 | Stk | Eigelb | Weisser Kirschkuchen |
| 9 | Stk | Eiweiss | Weisser Kirschkuchen, Biskuittaler |
| 0.5 | l | Halbrahm | Kartoffelgratin |
| 0.5 | TL | Kardamon | Weisser Kirschkuchen |
| 500 - 1000 | gr | Kartoffeln (mehligkochend) | Kartoffelgratin |
| 1 | kg | Kirschen | Weisser Kirschkuchen |
| 2 | Prise | Kräutermischung | Kartoffelgratin |
| 1 | Beutel | Kuchenglasur (helle Schokolade) | Biskuittaler |
| 50 | gr | Käse | Kartoffelgratin |
| 525 | gr | Mehl | Weisser Kirschkuchen, Biskuittaler |
| 2 | Prise | Muskatnuss | Kartoffelgratin |
| 2 | Prise | Pfeffer | Kartoffelgratin |
| 180 | gr | Puderzucker | Biskuittaler |
| 1 | EL | Rum | Weisser Kirschkuchen |
| 250 | ml | Sahne / Rahm | Biskuittaler |
| 3 | Prise | Salz | Kartoffelgratin, Weisser Kirschkuchen |
| 2 | EL | Sauerrahm | Weisser Kirschkuchen |
| 2 | Beutel | Vanillezucker | Weisser Kirschkuchen, Biskuittaler |
| 200 2 | gr EL | Zucker | Weisser Kirschkuchen |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Kartoffelgratin | 1
![]() |
| Weisser Kirschkuchen | 1
![]() |
| Biskuittaler | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 | |




