Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Zimtkugeln mit weisser Couverture | 1
![]() |
| Mandelschnitten | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 1 1 | TL Beutel | Backpulver | Mandelschnitten |
| 280 | gr | Butter | Zimtkugeln mit weisser Couverture, Mandelschnitten |
| 80 | gr | Couverture (weiss) | Zimtkugeln mit weisser Couverture |
| 2 | Stk | Ei | Mandelschnitten |
| 1 | Stk | Eigelb | Zimtkugeln mit weisser Couverture |
| 275 | gr | Mandeln (ganz) | Mandelschnitten |
| 775 | gr | Mehl | Zimtkugeln mit weisser Couverture, Mandelschnitten |
| 1 | TL | Nelkenpulver | Mandelschnitten |
| 1 | Prise | Salz | Zimtkugeln mit weisser Couverture |
| 60 | gr | Sauerrahm | Zimtkugeln mit weisser Couverture |
| 4 | TL | Zimt | Zimtkugeln mit weisser Couverture, Mandelschnitten |
| 625 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Zimtkugeln mit weisser Couverture, Mandelschnitten |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Zimtkugeln mit weisser Couverture | 1
![]() |
| Mandelschnitten | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |




