Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Marzipankringel | 1
 
 
![]()  | 
| Blätterteig-Sonne (Tarte de Soleil) | 1
 
 
![]()  | 
| Zimttrüffel | 1
 
 
![]()  | 
| Pouletschnitzel/brust mit Kräutersauce | 1
 
 
![]()  | 
| Weisse Brunsli / Wiisli | 1
 
 
![]()  | 
| Apfelmousse | 1
 
 
![]()  | 
| Speckgugelhopf | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 7 Anzahl Rezepte total: 7  | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte | 
|---|---|---|---|
| 3 | Stk | Apfel | Apfelmousse | 
| 1 | dl | Apfelsaft | Apfelmousse | 
| 7 | EL | Basilikumpesto | Pouletschnitzel/brust mit Kräutersauce | 
| 2 | Stk | Blätterteig (rund) | Blätterteig-Sonne (Tarte de Soleil) | 
| 3 | EL | Bouillon | Pouletschnitzel/brust mit Kräutersauce | 
| 200 | gr | Butter | Marzipankringel, Zimttrüffel | 
| 0 - 1 | EL | Calvados | Apfelmousse | 
| 4 | Stk | Ei | Marzipankringel, Speckgugelhopf | 
| 1 | Stk | Eigelb | Blätterteig-Sonne (Tarte de Soleil) | 
| 7 | Stk | Eiweiss | Weisse Brunsli / Wiisli, Apfelmousse | 
| 6 | Stk | Gelatineblätter | Apfelmousse | 
| 42 | gr | Hefe | Speckgugelhopf | 
| 100 | gr | Kakao (Pulver) | Zimttrüffel | 
| 3 | EL | Kapern | Pouletschnitzel/brust mit Kräutersauce | 
| 100 | gr | Konfitüre (Aprikosen) | Marzipankringel | 
| 150 | gr | Kuchenglasur (helle Schokolade) | Zimttrüffel | 
| 50 | gr | Mandeln (gerieben) | Marzipankringel | 
| 500 | gr | Mandeln geschält (gerieben) | Weisse Brunsli / Wiisli | 
| 150 | gr | Margarine | Speckgugelhopf | 
| 100 | gr | Marzipan (Mandelmasse) | Marzipankringel | 
| 730 10  | gr EL  | Mehl | Weisse Brunsli / Wiisli, Speckgugelhopf | 
| 3 | dl | Milch | Speckgugelhopf | 
| 80 - 100 | gr | Parmesan (gerieben) | Blätterteig-Sonne (Tarte de Soleil) | 
| 180 | gr | Paste aus getrockneten Tomaten | Blätterteig-Sonne (Tarte de Soleil) | 
| 1 | kg | Petersilie | Pouletschnitzel/brust mit Kräutersauce | 
| 2 | EL | Pinien | Pouletschnitzel/brust mit Kräutersauce | 
| 4 | Stk | Pouletschnitzel/brüste | Pouletschnitzel/brust mit Kräutersauce | 
| 50 | gr | Puderzucker | Marzipankringel | 
| 100 1.5  | gr dl  | Sahne / Rahm | Apfelmousse | 
| 1 1  | Prise TL  | Salz | Speckgugelhopf | 
| 80 - 100 | gr | Schinken (Seranoschinken) | Blätterteig-Sonne (Tarte de Soleil) | 
| 200 | gr | Schokolade (weiss) | Weisse Brunsli / Wiisli | 
| 250 | gr | Speckstreifen | Speckgugelhopf | 
| 1 | Beutel | Vanillezucker | Apfelmousse | 
| 300 | gr | Vollmilchschokolade | Zimttrüffel | 
| 3 | EL | Walnüsse (gehackt) | Speckgugelhopf | 
| 2 - 3 | EL | Wasser | Apfelmousse | 
| 2 - 3 | EL | Whisky | Weisse Brunsli / Wiisli | 
| 0.5 | TL | Zimt | Zimttrüffel | 
| 1 | Stk | Zitrone (Saft) | Apfelmousse | 
| 580 | gr | Zucker | Marzipankringel, Weisse Brunsli / Wiisli, Apfelmousse | 
| 4 | Stk | getrocknete Tomaten | Pouletschnitzel/brust mit Kräutersauce | 
| 100 | gr | rezenter Gruyére | Pouletschnitzel/brust mit Kräutersauce | 
| 3 | EL | Öl | Pouletschnitzel/brust mit Kräutersauce | 
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Marzipankringel | 1
 
 
![]()  | 
| Blätterteig-Sonne (Tarte de Soleil) | 1
 
 
![]()  | 
| Zimttrüffel | 1
 
 
![]()  | 
| Pouletschnitzel/brust mit Kräutersauce | 1
 
 
![]()  | 
| Weisse Brunsli / Wiisli | 1
 
 
![]()  | 
| Apfelmousse | 1
 
 
![]()  | 
| Speckgugelhopf | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 7 Anzahl Rezepte total: 7  | |




