Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Aprikosenmousse auf Aprikosenspiegel | 1
 
 
![]()  | 
| Himbeer-Tiramisu | 1
 
 
![]()  | 
| Kastanien-Gnocchi mit Kräuterbuttersauce | 1
 
 
![]()  | 
| Brioche de Clément | 1
 
 
![]()  | 
| Palmblätter | 1
 
 
![]()  | 
| Linzertorte | 1
 
 
![]()  | 
| Vanille-Caramel-Ecken | 1
 
 
![]()  | 
| Zopfhäschen | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 8 Anzahl Rezepte total: 8  | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte | 
|---|---|---|---|
| 0.8 | dl | Apfelsaft | Aprikosenmousse auf Aprikosenspiegel | 
| 1150 | gr | Aprikosen | Aprikosenmousse auf Aprikosenspiegel | 
| 1 | Stk | Blätterteig | Palmblätter | 
| 0.1 | l | Bouillon (Gemüse-Bouillon) | Kastanien-Gnocchi mit Kräuterbuttersauce | 
| 720 | gr | Butter | Kastanien-Gnocchi mit Kräuterbuttersauce, Brioche de Clément, Linzertorte, Vanille-Caramel-Ecken, Zopfhäschen | 
| 150 | gr | Caramel | Vanille-Caramel-Ecken | 
| 2 | Stk | Ei | Kastanien-Gnocchi mit Kräuterbuttersauce, Brioche de Clément | 
| 8 | Stk | Eigelb | Brioche de Clément, Linzertorte, Zopfhäschen | 
| 3 | Stk | Eiweiss | Aprikosenmousse auf Aprikosenspiegel | 
| 250 | gr | Frischkäse | Himbeer-Tiramisu | 
| 6 | Stk | Gelatineblätter | Aprikosenmousse auf Aprikosenspiegel | 
| 4 | EL | Hagelzucker | Brioche de Clément | 
| 50 | gr | Haselnüsse (gemahlen) | Vanille-Caramel-Ecken | 
| 40 | gr | Hefe | Zopfhäschen | 
| 500 | gr | Himbeeren | Himbeer-Tiramisu | 
| 300 | gr | Johannisbeergelee | Linzertorte | 
| 250 | gr | Kartoffeln (mehligkochend) | Kastanien-Gnocchi mit Kräuterbuttersauce | 
| 1 | EL | Kirsch | Linzertorte | 
| 2 | Stk | Knoblauchzehe | Kastanien-Gnocchi mit Kräuterbuttersauce | 
| 24 | Stk | Löffelbiscuit | Himbeer-Tiramisu | 
| 250 | gr | Mandeln | Linzertorte | 
| 0.2 0 - 2  | dl EL  | Marillenschnaps | Aprikosenmousse auf Aprikosenspiegel | 
| 300 | gr | Marroni | Kastanien-Gnocchi mit Kräuterbuttersauce | 
| 1075 | gr | Mehl | Kastanien-Gnocchi mit Kräuterbuttersauce, Brioche de Clément, Linzertorte, Vanille-Caramel-Ecken | 
| 1 | kg | Mehl (Zopfmehl) | Zopfhäschen | 
| 1 0.85  | TL l  | Milch | Zopfhäschen / Brioche de Clément | 
| 1 | Prise | Nelkenpulver | Linzertorte | 
| 1 | EL | Oregano | Kastanien-Gnocchi mit Kräuterbuttersauce | 
| 1 | EL | Petersilie | Kastanien-Gnocchi mit Kräuterbuttersauce | 
| 75 | gr | Puderzucker | Vanille-Caramel-Ecken | 
| 300 | gr | Rahmquark | Himbeer-Tiramisu | 
| 4 4  | dl EL  | Sahne / Rahm | Vanille-Caramel-Ecken | 
| 0.5 | EL | Salbei | Kastanien-Gnocchi mit Kräuterbuttersauce | 
| 2 3.5  | Prise TL  | Salz | Brioche de Clément, Zopfhäschen | 
| 3 1  | EL TL  | Schokoladepulver | Linzertorte | 
| 1 | Beutel | Trockenhefe | Brioche de Clément | 
| 3 | Stk | Vanille-Schote (Mark) | Aprikosenmousse auf Aprikosenspiegel, Vanille-Caramel-Ecken | 
| 2 | Beutel | Vanillezucker | Aprikosenmousse auf Aprikosenspiegel, Himbeer-Tiramisu | 
| 2 - 3 0.5  | EL dl  | Wasser | Aprikosenmousse auf Aprikosenspiegel | 
| 0.5 | TL | Zimt | Linzertorte | 
| 1.5 | Stk | Zitrone (Saft) | Aprikosenmousse auf Aprikosenspiegel | 
| 510 6 - 7  | gr EL  | Zucker | Aprikosenmousse auf Aprikosenspiegel, Himbeer-Tiramisu, Zopfhäschen | 
| 100 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Palmblätter | 
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Aprikosenmousse auf Aprikosenspiegel | 1
 
 
![]()  | 
| Himbeer-Tiramisu | 1
 
 
![]()  | 
| Kastanien-Gnocchi mit Kräuterbuttersauce | 1
 
 
![]()  | 
| Brioche de Clément | 1
 
 
![]()  | 
| Palmblätter | 1
 
 
![]()  | 
| Linzertorte | 1
 
 
![]()  | 
| Vanille-Caramel-Ecken | 1
 
 
![]()  | 
| Zopfhäschen | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 8 Anzahl Rezepte total: 8  | |




