Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Brioche de Clément | 1
![]() ![]() ![]() |
Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() ![]() ![]() |
Zopfhäschen | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 |
Ihr Einkaufswagen enthält:
Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
---|---|---|---|
395 | gr | Butter | Brioche de Clément, Vanille-Caramel-Ecken, Zopfhäschen |
150 | gr | Caramel | Vanille-Caramel-Ecken |
1 | Stk | Ei | Brioche de Clément |
3 | Stk | Eigelb | Brioche de Clément, Zopfhäschen |
4 | EL | Hagelzucker | Brioche de Clément |
50 | gr | Haselnüsse (gemahlen) | Vanille-Caramel-Ecken |
40 | gr | Hefe | Zopfhäschen |
750 | gr | Mehl | Brioche de Clément, Vanille-Caramel-Ecken |
1 | kg | Mehl (Zopfmehl) | Zopfhäschen |
0.85 | l | Milch | Zopfhäschen / Brioche de Clément |
75 | gr | Puderzucker | Vanille-Caramel-Ecken |
4 | EL | Sahne / Rahm | Vanille-Caramel-Ecken |
3.5 1 | TL Prise | Salz | Vanille-Caramel-Ecken |
1 | Beutel | Trockenhefe | Brioche de Clément |
2 | Stk | Vanille-Schote (Mark) | Vanille-Caramel-Ecken |
60 1 | gr EL | Zucker | Zopfhäschen |
Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Brioche de Clément | 1
![]() ![]() ![]() |
Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() ![]() ![]() |
Zopfhäschen | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 |