Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Buttercake | 1
![]() ![]() ![]() |
Schenkeli | 1
![]() ![]() ![]() |
Fruchtknusperli | 1
![]() ![]() ![]() |
Bananenkuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 |
Ihr Einkaufswagen enthält:
Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
---|---|---|---|
80 | gr | Aprikosen (gedörrt) | Fruchtknusperli |
1 2 1 | Beutel TL Stk | Backpulver | Bananenkuchen |
1 | Stk | Banane | Bananenkuchen |
550 | gr | Butter | Buttercake, Schenkeli, Fruchtknusperli, Bananenkuchen |
8 | Stk | Ei | Buttercake, Schenkeli, Fruchtknusperli |
100 | gr | Haselnüsse (gemahlen) | Bananenkuchen |
1 | Stk | Joghurt | Bananenkuchen |
80 | gr | Kokosflocken | Fruchtknusperli |
750 - 950 2 | gr Tasse | Mehl | Bananenkuchen |
4 | EL | Milch | Buttercake |
120 | gr | Rice Crispies | Fruchtknusperli |
150 | gr | Rosinen | Fruchtknusperli, Bananenkuchen |
2 0.5 | Prise TL | Salz | Fruchtknusperli |
1 1 | Beutel Stk | Vanillezucker | Bananenkuchen |
80 | gr | Walnüsse (gemahlen) | Fruchtknusperli |
1 1 | Stk EL | Zitronenschale | Schenkeli |
475 | gr | Zucker | Buttercake, Schenkeli, Fruchtknusperli |
150 2 | gr Tasse | Zucker (braun, Rohrzucker) | Bananenkuchen |
Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Buttercake | 1
![]() ![]() ![]() |
Schenkeli | 1
![]() ![]() ![]() |
Fruchtknusperli | 1
![]() ![]() ![]() |
Bananenkuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 |