Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Honigkuchen-Nikoläuse | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 1 Anzahl Rezepte total: 1  | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte | 
|---|---|---|---|
| 2 | TL | Backpulver | Honigkuchen-Nikoläuse | 
| 75 | gr | Butter | Honigkuchen-Nikoläuse | 
| 0.5 | Flasche | Butter-Vanille-Aroma | Honigkuchen-Nikoläuse | 
| 1 | Stk | Eigelb | Honigkuchen-Nikoläuse | 
| 1 | Stk | Eiweiss | Honigkuchen-Nikoläuse | 
| 100 | gr | Honig | Honigkuchen-Nikoläuse | 
| 2 - 3 | Tropfen | Lebensmittelfarbe rot | Honigkuchen-Nikoläuse | 
| 100 | gr | Marzipan (Mandelmasse) | Honigkuchen-Nikoläuse | 
| 250 | gr | Mehl | Honigkuchen-Nikoläuse | 
| 1 | EL | Milch | Honigkuchen-Nikoläuse | 
| 0.5 | TL | Nelkenpulver | Honigkuchen-Nikoläuse | 
| 115 | gr | Puderzucker | Honigkuchen-Nikoläuse | 
| 1 | TL | Zimt | Honigkuchen-Nikoläuse | 
| 1 1  | TL EL  | Zitrone (Saft) | Honigkuchen-Nikoläuse | 
| 50 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Honigkuchen-Nikoläuse | 
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Honigkuchen-Nikoläuse | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 1 Anzahl Rezepte total: 1  | |




