Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Marshmallow-Schoko-Kekse | 1
![]() |
| Mandel-Zitronen-S | 1
![]() |
| Schokoladen-Walnüsse | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 0.5 | TL | Backpulver | Marshmallow-Schoko-Kekse |
| 325 | gr | Butter | Marshmallow-Schoko-Kekse, Schokoladen-Walnüsse |
| 650 | gr | Couverture (hell) | Marshmallow-Schoko-Kekse, Schokoladen-Walnüsse |
| 2 | Stk | Ei | Marshmallow-Schoko-Kekse |
| 1 | Stk | Eigelb | Schokoladen-Walnüsse |
| 3 | Stk | Eiweiss | Mandel-Zitronen-S |
| 1 | Messersp | Ingwerpulver | Schokoladen-Walnüsse |
| 300 | gr | Mandeln (gerieben) | Mandel-Zitronen-S |
| 150 | gr | Marshmallow | Marshmallow-Schoko-Kekse |
| 375 | gr | Mehl | Marshmallow-Schoko-Kekse, Schokoladen-Walnüsse |
| 50 | gr | Mehl (Vollkornmehl) | Marshmallow-Schoko-Kekse |
| 0.5 | TL | Natron | Marshmallow-Schoko-Kekse |
| 50 | gr | Puderzucker | Mandel-Zitronen-S |
| 2 0.5 | Prise TL | Salz | Schokoladen-Walnüsse |
| 1 | EL | Walnusslikör | Schokoladen-Walnüsse |
| 50 | gr | Walnüsse (gehackt) | Schokoladen-Walnüsse |
| 1 | TL | Zimt | Marshmallow-Schoko-Kekse, Schokoladen-Walnüsse |
| 4 | Stk | Zitronenschale | Mandel-Zitronen-S |
| 425 | gr | Zucker | Mandel-Zitronen-S, Schokoladen-Walnüsse |
| 175 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Marshmallow-Schoko-Kekse, Schokoladen-Walnüsse |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Marshmallow-Schoko-Kekse | 1
![]() |
| Mandel-Zitronen-S | 1
![]() |
| Schokoladen-Walnüsse | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 | |




