Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Schwarz-Weiss-Gebäck | 1
![]() ![]() ![]() |
Spitzbuebe | 1
![]() ![]() ![]() |
Nussnougat (aus Österreich) | 1
![]() ![]() ![]() |
Zitronenherzli | 1
![]() ![]() ![]() |
Rüeblicake | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 5 Anzahl Rezepte total: 5 |
Ihr Einkaufswagen enthält:
Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
---|---|---|---|
1 1 | Messersp Beutel | Backpulver | Rüeblicake |
350 | gr | Butter | Schwarz-Weiss-Gebäck |
4 | Stk | Ei | Rüeblicake |
3 | Stk | Eigelb | Zitronenherzli |
1 | Stk | Eiweiss | Spitzbuebe |
300 | gr | Haselnüsse (gemahlen) | Nussnougat (aus Österreich) |
2 - 3 | EL | Kakao (Pulver) | Schwarz-Weiss-Gebäck |
0.75 | TL | Kardamon | Rüeblicake |
250 | gr | Karrotte | Rüeblicake |
50 | gr | Konfitüre (Aprikosen) | Rüeblicake |
200 | gr | Konfitüre (ohne Stücke) | Spitzbuebe |
200 - 250 | gr | Mandeln | Zitronenherzli |
250 | gr | Mandeln (gerieben) | Rüeblicake |
200 | gr | Margarine | Rüeblicake |
250 | gr | Margarine (Sanissa) | Spitzbuebe |
10 - 15 | Stk | Marzipan-Karotten | Rüeblicake |
1200 | gr | Mehl | Schwarz-Weiss-Gebäck, Spitzbuebe, Rüeblicake |
2 | EL | Milch | Schwarz-Weiss-Gebäck |
2 | Messersp | Nelkenpulver | Rüeblicake |
425 | gr | Puderzucker | Spitzbuebe, Nussnougat (aus Österreich), Zitronenherzli |
4 | Prise | Salz | Schwarz-Weiss-Gebäck, Spitzbuebe, Rüeblicake |
5 1 | TL Beutel | Vanillezucker | Zitronenherzli |
300 | gr | Vollmilchschokolade | Nussnougat (aus Österreich) |
2 | TL | Zimt | Rüeblicake |
1 | Stk | Zitrone | Rüeblicake |
3 - 4 | EL | Zitrone (Saft) | Zitronenherzli |
420 - 450 | gr | Zucker | Schwarz-Weiss-Gebäck, Spitzbuebe, Zitronenherzli |
300 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Rüeblicake |
Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Schwarz-Weiss-Gebäck | 1
![]() ![]() ![]() |
Spitzbuebe | 1
![]() ![]() ![]() |
Nussnougat (aus Österreich) | 1
![]() ![]() ![]() |
Zitronenherzli | 1
![]() ![]() ![]() |
Rüeblicake | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 5 Anzahl Rezepte total: 5 |