Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Japanese Cheesecake | 2
![]() |
| Birnen-Gorgonzola Wähe | 2
![]() |
| Zimtberge | 2
![]() |
| Anisbrötli | 2
![]() |
| Cuba Libre | 1
![]() |
| Schokolade-Sablés | 1
![]() |
| Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() |
| Lebkuchen | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 8 Anzahl Rezepte total: 12 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 3 | EL | Anis (gemahlen) | Anisbrötli (2x) |
| 600 2 | gr EL | Butter | Lebkuchen |
| 119 | gr | Caramel | Vanille-Caramel-Ecken |
| 1 - 2 | dl | Cola | Cuba Libre |
| 16.5 | Stk | Ei | Birnen-Gorgonzola Wähe (2x), Anisbrötli (2x), Lebkuchen |
| 10 | Stk | Eigelb | Japanese Cheesecake (2x) |
| 3 - 4 | Stk | Eiswürfel | Cuba Libre |
| 16 | Stk | Eiweiss | Japanese Cheesecake (2x), Zimtberge (2x) |
| 40 | gr | Epifin | Japanese Cheesecake (2x) |
| 460 | gr | Frischkäse | Japanese Cheesecake (2x) |
| 400 | gr | Gorgonzola | Birnen-Gorgonzola Wähe (2x) |
| 437.5 | gr | Haselnüsse (gemahlen) | Zimtberge (2x), Vanille-Caramel-Ecken |
| 250 | gr | Honig | Lebkuchen |
| 0.25 | dl | Kaffee (schwarz) | Lebkuchen |
| 3 - 4 | EL | Kakao (Pulver) | Schokolade-Sablés, Lebkuchen |
| 2 | EL | Kirsch | Anisbrötli (2x) |
| 300 | gr | Magerquark | Birnen-Gorgonzola Wähe (2x) |
| 140 | gr | Mandeln geschält (gerieben) | Zimtberge (2x) |
| 2 | Prise | Meersalz | Birnen-Gorgonzola Wähe (2x) |
| 1600 | gr | Mehl | Japanese Cheesecake (2x), Anisbrötli (2x), Schokolade-Sablés, Vanille-Caramel-Ecken |
| 360 | gr | Mehl (Urdinkelvollkornmehl) | Birnen-Gorgonzola Wähe (2x) |
| 800 | gr | Mehl (Vollkornmehl) | Lebkuchen |
| 3.5 1 | dl EL | Milch | Schokolade-Sablés |
| 2 - 4 2 | Prise TL | Muskatnuss | Lebkuchen |
| 1200 | gr | Nashi-Birnen | Birnen-Gorgonzola Wähe (2x) |
| 5 | gr | Natron | Lebkuchen |
| 2 | TL | Nelkenpulver | Lebkuchen |
| 100 | gr | Parmesan (gerieben) | Birnen-Gorgonzola Wähe (2x) |
| 8 - 10 | Prise | Pfeffer | Birnen-Gorgonzola Wähe (2x) |
| 1535 | gr | Puderzucker | Zimtberge (2x), Anisbrötli (2x), Vanille-Caramel-Ecken |
| 80 | gr | Reismehl | Birnen-Gorgonzola Wähe (2x) |
| 4 - 6 1 - 6 | cl EL | Rum | Lebkuchen |
| 3 | EL | Sahne / Rahm | Vanille-Caramel-Ecken |
| 1 4 | TL Prise | Salz | Anisbrötli (2x), Schokolade-Sablés, Vanille-Caramel-Ecken |
| 2 | Stk | Vanille-Schote (Mark) | Vanille-Caramel-Ecken |
| 1 | TL | Vanillezucker | Schokolade-Sablés |
| 2 | Messersp | Weinstein-Backpulver | Japanese Cheesecake (2x) |
| 6 | TL | Zimt | Zimtberge (2x), Lebkuchen |
| 4 - 6 2 | EL TL | Zitrone (Saft) | Zimtberge (2x) |
| 2 0.5 | Beutel Stk | Zitronenschale | Lebkuchen |
| 920 | gr | Zucker | Japanese Cheesecake (2x), Schokolade-Sablés, Lebkuchen |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Japanese Cheesecake | 2
![]() |
| Birnen-Gorgonzola Wähe | 2
![]() |
| Zimtberge | 2
![]() |
| Anisbrötli | 2
![]() |
| Cuba Libre | 1
![]() |
| Schokolade-Sablés | 1
![]() |
| Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() |
| Lebkuchen | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 8 Anzahl Rezepte total: 12 | |




