Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Zimt-Brownies | 1
![]() |
| Heidelbeer-Muffins | 1
![]() |
| Bananen-Schoko Muffins | 1
![]() |
| Schwarz-Weiss-Gebäck | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 4 | TL | Backpulver | Heidelbeer-Muffins, Bananen-Schoko Muffins |
| 3 | Stk | Banane | Bananen-Schoko Muffins |
| 550 - 600 | gr | Butter | Zimt-Brownies, Heidelbeer-Muffins, Schwarz-Weiss-Gebäck |
| 125 | gr | Buttermilch | Bananen-Schoko Muffins |
| 7 | Stk | Ei | Zimt-Brownies, Heidelbeer-Muffins, Bananen-Schoko Muffins |
| 60 | gr | Haferflocken | Heidelbeer-Muffins |
| 200 | gr | Haselnüsse | Zimt-Brownies |
| 200 | gr | Heidelbeeren | Heidelbeer-Muffins |
| 5 - 6 | EL | Kakao (Pulver) | Bananen-Schoko Muffins, Schwarz-Weiss-Gebäck |
| 200 | gr | Kuchenglasur (dunkle Schokolade) | Bananen-Schoko Muffins |
| 650 | gr | Mehl | Zimt-Brownies, Schwarz-Weiss-Gebäck |
| 400 | gr | Mehl (Type 405) | Heidelbeer-Muffins, Bananen-Schoko Muffins |
| 2 | EL | Milch | Schwarz-Weiss-Gebäck |
| 1 | TL | Natron | Heidelbeer-Muffins, Bananen-Schoko Muffins |
| 3 | Prise | Salz | Zimt-Brownies, Schwarz-Weiss-Gebäck |
| 300 | gr | Sauerrahm | Heidelbeer-Muffins |
| 400 | gr | Schokolade (dunkel) | Zimt-Brownies |
| 1 - 2 | Stk | Smarties | Bananen-Schoko Muffins |
| 1 2 | Beutel TL | Vanillezucker | Schwarz-Weiss-Gebäck |
| 1.25 - 2.25 | TL | Zimt | Zimt-Brownies, Bananen-Schoko Muffins |
| 400 | gr | Zucker | Zimt-Brownies, Schwarz-Weiss-Gebäck |
| 355 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Heidelbeer-Muffins, Bananen-Schoko Muffins |
| 0.1 | l | Öl | Bananen-Schoko Muffins |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Zimt-Brownies | 1
![]() |
| Heidelbeer-Muffins | 1
![]() |
| Bananen-Schoko Muffins | 1
![]() |
| Schwarz-Weiss-Gebäck | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |




