Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Buttercake | 1
![]() |
| Grittibänz | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 1 | Beutel | Backpulver | Buttercake |
| 310 | gr | Butter | Buttercake, Grittibänz |
| 3 | Stk | Ei | Buttercake, Grittibänz |
| 1 | Stk | Eigelb | Grittibänz |
| 50 | gr | Hagelzucker | Grittibänz |
| 42 | gr | Hefe | Grittibänz |
| 1.25 | kg | Mehl | Grittibänz / Buttercake |
| 4 0.55 | EL l | Milch | Grittibänz |
| 10 | gr | Rosinen | Grittibänz |
| 1 22 | Prise gr | Salz | Grittibänz |
| 1 | Stk | Zitronenschale | Buttercake |
| 155 | gr | Zucker | Buttercake, Grittibänz |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Buttercake | 1
![]() |
| Grittibänz | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |




