Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Sonntagszopf | 1
![]() ![]() ![]() |
Mississippi Cake | 1
![]() ![]() ![]() |
Birnen-Gorgonzola Wähe | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 |
Ihr Einkaufswagen enthält:
Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
---|---|---|---|
2 | TL | Backpulver | Mississippi Cake |
110 | gr | Butter | Sonntagszopf, Birnen-Gorgonzola Wähe |
6 | Stk | Ei | Mississippi Cake, Birnen-Gorgonzola Wähe |
1 | Stk | Eigelb | Sonntagszopf |
200 | gr | Gorgonzola | Birnen-Gorgonzola Wähe |
0.5 | Stk | Hefe | Sonntagszopf |
0.5 | dl | Kaffee (schwarz) | Mississippi Cake |
50 | gr | Kakao (Pulver) | Mississippi Cake |
150 | gr | Magerquark | Birnen-Gorgonzola Wähe |
175 | gr | Margarine | Mississippi Cake |
1 | Prise | Meersalz | Birnen-Gorgonzola Wähe |
250 | gr | Mehl | Mississippi Cake |
180 | gr | Mehl (Urdinkelvollkornmehl) | Birnen-Gorgonzola Wähe |
500 | gr | Mehl (Weiss- oder Zopfmehl) | Sonntagszopf |
3.5 1 | dl EL | Milch | Sonntagszopf |
1 - 2 | Prise | Muskatnuss | Birnen-Gorgonzola Wähe |
600 | gr | Nashi-Birnen | Birnen-Gorgonzola Wähe |
50 | gr | Parmesan (gerieben) | Birnen-Gorgonzola Wähe |
4 - 5 | Prise | Pfeffer | Birnen-Gorgonzola Wähe |
40 | gr | Reismehl | Birnen-Gorgonzola Wähe |
1 | dl | Sahne / Rahm | Mississippi Cake |
1 - 1.5 1 | TL Prise | Salz | Mississippi Cake |
50 | gr | Schokoladepulver | Mississippi Cake |
6 | Stk | Schokoladestengel | Mississippi Cake |
1 | TL | Vanillezucker | Mississippi Cake |
1 275 | TL gr | Zucker | Mississippi Cake |
Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Sonntagszopf | 1
![]() ![]() ![]() |
Mississippi Cake | 1
![]() ![]() ![]() |
Birnen-Gorgonzola Wähe | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 |