Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Buttercake | 1
![]() ![]() ![]() |
Schenkeli | 1
![]() ![]() ![]() |
Fruchtknusperli | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 |
Ihr Einkaufswagen enthält:
Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
---|---|---|---|
80 | gr | Aprikosen (gedörrt) | Fruchtknusperli |
1 2 | Beutel TL | Backpulver | Schenkeli, Fruchtknusperli |
450 | gr | Butter | Buttercake, Schenkeli, Fruchtknusperli |
8 | Stk | Ei | Buttercake, Schenkeli, Fruchtknusperli |
80 | gr | Kokosflocken | Fruchtknusperli |
750 - 950 | gr | Mehl | Buttercake, Schenkeli, Fruchtknusperli |
4 | EL | Milch | Buttercake |
120 | gr | Rice Crispies | Fruchtknusperli |
100 | gr | Rosinen | Fruchtknusperli |
2 0.5 | Prise TL | Salz | Fruchtknusperli |
1 | Beutel | Vanillezucker | Fruchtknusperli |
80 | gr | Walnüsse (gemahlen) | Fruchtknusperli |
1 1 | Stk EL | Zitronenschale | Schenkeli |
475 | gr | Zucker | Buttercake, Schenkeli, Fruchtknusperli |
150 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Fruchtknusperli |
Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Buttercake | 1
![]() ![]() ![]() |
Schenkeli | 1
![]() ![]() ![]() |
Fruchtknusperli | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 3 Anzahl Rezepte total: 3 |