Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Rüeblicake | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 1 Anzahl Rezepte total: 1  | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte | 
|---|---|---|---|
| 1 | Beutel | Backpulver | Rüeblicake | 
| 4 | Stk | Ei | Rüeblicake | 
| 0.75 | TL | Kardamon | Rüeblicake | 
| 250 | gr | Karrotte | Rüeblicake | 
| 50 | gr | Konfitüre (Aprikosen) | Rüeblicake | 
| 250 | gr | Mandeln (gerieben) | Rüeblicake | 
| 200 | gr | Margarine | Rüeblicake | 
| 10 - 15 | Stk | Marzipan-Karotten | Rüeblicake | 
| 350 | gr | Mehl | Rüeblicake | 
| 2 | Messersp | Nelkenpulver | Rüeblicake | 
| 1 | Prise | Salz | Rüeblicake | 
| 2 | TL | Zimt | Rüeblicake | 
| 1 | Stk | Zitrone | Rüeblicake | 
| 300 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Rüeblicake | 
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Rüeblicake | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 1 Anzahl Rezepte total: 1  | |




