Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Cuba Libre | 1
![]() |
| Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() |
| Lebkuchen | 1
![]() |
| Kakaoplätzchen | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 315 2 | gr EL | Butter | Lebkuchen |
| 119 | gr | Caramel | Vanille-Caramel-Ecken |
| 1 - 2 | dl | Cola | Cuba Libre |
| 4 | Stk | Ei | Lebkuchen |
| 3 - 4 | Stk | Eiswürfel | Cuba Libre |
| 1 | Stk | Eiweiss | Kakaoplätzchen |
| 37.5 | gr | Haselnüsse (gemahlen) | Vanille-Caramel-Ecken |
| 250 | gr | Honig | Lebkuchen |
| 0.25 | dl | Kaffee (schwarz) | Lebkuchen |
| 2 | EL | Kakao (Pulver) | Lebkuchen, Kakaoplätzchen |
| 50 | gr | Kokosflocken | Kakaoplätzchen |
| 100 | gr | Konfitüre | Kakaoplätzchen |
| 80 | gr | Mandeln (gerieben) | Kakaoplätzchen |
| 420 | gr | Mehl | Vanille-Caramel-Ecken, Kakaoplätzchen |
| 800 | gr | Mehl (Vollkornmehl) | Lebkuchen |
| 2 | TL | Muskatnuss | Lebkuchen |
| 5 | gr | Natron | Lebkuchen |
| 2 | TL | Nelkenpulver | Lebkuchen |
| 175 - 225 | gr | Puderzucker | Vanille-Caramel-Ecken, Kakaoplätzchen |
| 4 - 6 1 - 6 | cl EL | Rum | Lebkuchen |
| 3 | EL | Sahne / Rahm | Vanille-Caramel-Ecken |
| 1 | Prise | Salz | Vanille-Caramel-Ecken |
| 2 | Stk | Vanille-Schote (Mark) | Vanille-Caramel-Ecken |
| 2 | TL | Zimt | Lebkuchen |
| 2 - 4 | EL | Zitrone (Saft) | Cuba Libre |
| 0.5 | Stk | Zitronenschale | Lebkuchen |
| 550 | gr | Zucker | Lebkuchen, Kakaoplätzchen |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Cuba Libre | 1
![]() |
| Vanille-Caramel-Ecken | 1
![]() |
| Lebkuchen | 1
![]() |
| Kakaoplätzchen | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4 | |




