Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Schach-Kuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Weisser Kirschkuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Amaretto-Zimtsterne | 1
![]() ![]() ![]() |
Bananen-Schoko Muffins | 1
![]() ![]() ![]() |
Mandelmarzipan | 1
![]() ![]() ![]() |
Apfel-Zimt Muffins | 1
![]() ![]() ![]() |
Biscuitteig | 1
![]() ![]() ![]() |
Kokos-Schneebällchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Getränkter Zitronencake | 1
![]() ![]() ![]() |
Apfel-Zimt Buns | 1
![]() ![]() ![]() |
Erdnuss-Traum | 1
![]() ![]() ![]() |
Mangoschnecken | 1
![]() ![]() ![]() |
Zimt-Brownies | 1
![]() ![]() ![]() |
Tabula | 1
![]() ![]() ![]() |
Aprikosenwähe à la Tami | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 15 Anzahl Rezepte total: 15 |
Ihr Einkaufswagen enthält:
Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
---|---|---|---|
3.5 5 | EL cl | Amaretto | Mandelmarzipan |
1 | TL | Anis (gemahlen) | Mangoschnecken |
2 | Stk | Apfel | Apfel-Zimt Muffins |
2 | Stk | Apfel (Gala) | Apfel-Zimt Buns |
700 - 1000 | gr | Aprikosen | Aprikosenwähe à la Tami |
150 | gr | Aprikosen (gedörrt) | Mangoschnecken |
1 7.5 | Beutel TL | Backpulver | Bananen-Schoko Muffins, Apfel-Zimt Muffins, Biscuitteig, Getränkter Zitronencake, Mangoschnecken |
3 | Stk | Banane | Bananen-Schoko Muffins |
1 | Stk | Birne | Apfel-Zimt Buns |
10 | gr | Borgal | Tabula |
785 1 | gr Messersp | Butter | Erdnuss-Traum |
125 0.3 | gr l | Buttermilch | Apfel-Zimt Muffins |
680 | gr | Couverture (weiss) | Erdnuss-Traum |
19 | Stk | Ei | Schach-Kuchen, Bananen-Schoko Muffins, Apfel-Zimt Muffins, Getränkter Zitronencake, Apfel-Zimt Buns, Zimt-Brownies, Aprikosenwähe à la Tami |
8 | Stk | Eigelb | Weisser Kirschkuchen, Biscuitteig, Mangoschnecken |
10 | Stk | Eiweiss | Weisser Kirschkuchen, Amaretto-Zimtsterne, Biscuitteig |
75 | gr | Epifin | Biscuitteig |
10 - 15 | gr | Erdnussbutter | Erdnuss-Traum |
15 | Stk | Erdnüsse (ganz) | Erdnuss-Traum |
125 | gr | Frischkäse | Mangoschnecken |
150 | gr | Haferflocken | Kokos-Schneebällchen |
200 | gr | Haselnüsse | Zimt-Brownies |
21 | gr | Hefe | Apfel-Zimt Buns |
150 | gr | Honig | Kokos-Schneebällchen |
8 | EL | Kakao (Pulver) | Schach-Kuchen, Bananen-Schoko Muffins, Kokos-Schneebällchen |
0.5 | TL | Kardamon | Weisser Kirschkuchen |
1 | kg | Kirschen | Weisser Kirschkuchen |
110 | gr | Kokosflocken | Kokos-Schneebällchen |
800 | gr | Kuchenglasur (dunkle Schokolade) | Bananen-Schoko Muffins, Mandelmarzipan |
1 - 2 | Beutel | Kuchenglasur (helle Schokolade) | Schach-Kuchen |
250 | gr | Kuchenteig (fertig) | Aprikosenwähe à la Tami |
3 - 5 | EL | Mandelblättchen | Aprikosenwähe à la Tami |
450 40 | gr Stk | Mandeln | Mandelmarzipan |
50 | gr | Mandeln (gerieben) | Mandelmarzipan |
5 | EL | Mango (Sirup) | Mangoschnecken |
50 | gr | Mango (getrocknet) | Mangoschnecken |
250 | gr | Margarine | Schach-Kuchen |
300 | gr | Marzipan (Mandelmasse) | Mandelmarzipan |
1875 | gr | Mehl | Schach-Kuchen, Weisser Kirschkuchen, Biscuitteig, Getränkter Zitronencake, Apfel-Zimt Buns, Mangoschnecken, Zimt-Brownies |
340 | gr | Mehl (Type 405) | Bananen-Schoko Muffins, Apfel-Zimt Muffins |
120 | gr | Mehl (Vollkornmehl) | Apfel-Zimt Muffins |
3 - 3.5 2 - 3 | dl EL | Milch | Schach-Kuchen |
1 | TL | Natron | Bananen-Schoko Muffins, Apfel-Zimt Muffins |
75 | Stk | Papier-Hütchen (klein) | Mandelmarzipan, Kokos-Schneebällchen |
100 | gr | Petersilie | Tabula |
490 | gr | Puderzucker | Amaretto-Zimtsterne, Mandelmarzipan, Getränkter Zitronencake |
50 | gr | Quittengelee | Apfel-Zimt Buns |
1 0.4 | EL dl | Rum | Mangoschnecken |
0.3 | l | Sahne / Rahm | Aprikosenwähe à la Tami |
7 0.5 5 | Prise TL gr | Salz | Tabula |
2 | EL | Sauerrahm | Weisser Kirschkuchen |
400 | gr | Schokolade (dunkel) | Zimt-Brownies |
1 - 2 | Stk | Smarties | Bananen-Schoko Muffins |
30 | gr | Tomaten | Tabula |
1 | Stk | Vanille-Schote (Mark) | Mangoschnecken |
5.75 | Beutel | Vanillezucker | Schach-Kuchen, Weisser Kirschkuchen, Apfel-Zimt Muffins, Biscuitteig, Aprikosenwähe à la Tami |
6 | Stk | Wallnüsse (ganz) | Apfel-Zimt Muffins |
80 | gr | Walnüsse (gehackt) | Apfel-Zimt Muffins |
0.25 - 0.5 | dl | Wasser | Apfel-Zimt Buns |
1.5 3.75 - 4.75 | EL TL | Zimt | Bananen-Schoko Muffins, Apfel-Zimt Muffins, Apfel-Zimt Buns, Zimt-Brownies |
0.05 2.5 - 3.5 | l EL | Zitrone (Saft) | Apfel-Zimt Buns, Tabula |
2 | Stk | Zitronenschale | Getränkter Zitronencake |
1147.5 17 - 18 | gr EL | Zucker | Schach-Kuchen, Weisser Kirschkuchen, Mangoschnecken, Aprikosenwähe à la Tami |
325 | gr | Zucker (braun, Rohrzucker) | Bananen-Schoko Muffins, Apfel-Zimt Muffins |
50 | gr | Zuckermandeln | Amaretto-Zimtsterne |
20 | gr | Zwiebeln | Tabula |
0.2 1 - 2 | l EL | Öl | Tabula |
Rezepte im Einkaufswagen:
Rezept | Menge |
---|---|
Schach-Kuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Weisser Kirschkuchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Amaretto-Zimtsterne | 1
![]() ![]() ![]() |
Bananen-Schoko Muffins | 1
![]() ![]() ![]() |
Mandelmarzipan | 1
![]() ![]() ![]() |
Apfel-Zimt Muffins | 1
![]() ![]() ![]() |
Biscuitteig | 1
![]() ![]() ![]() |
Kokos-Schneebällchen | 1
![]() ![]() ![]() |
Getränkter Zitronencake | 1
![]() ![]() ![]() |
Apfel-Zimt Buns | 1
![]() ![]() ![]() |
Erdnuss-Traum | 1
![]() ![]() ![]() |
Mangoschnecken | 1
![]() ![]() ![]() |
Zimt-Brownies | 1
![]() ![]() ![]() |
Tabula | 1
![]() ![]() ![]() |
Aprikosenwähe à la Tami | 1
![]() ![]() ![]() |
Rezeptsorten: 15 Anzahl Rezepte total: 15 |