Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Apfel-Zimt Buns | 1
 
 
![]()  | 
| Erdnuss-Traum | 1
 
 
![]()  | 
| Mangoschnecken | 1
 
 
![]()  | 
| Zimt-Brownies | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4  | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte | 
|---|---|---|---|
| 1 | TL | Anis (gemahlen) | Mangoschnecken | 
| 2 | Stk | Apfel (Gala) | Apfel-Zimt Buns | 
| 150 | gr | Aprikosen (gedörrt) | Mangoschnecken | 
| 0.5 | TL | Backpulver | Mangoschnecken | 
| 1 | Stk | Birne | Apfel-Zimt Buns | 
| 260 1  | gr Messersp  | Butter | Erdnuss-Traum | 
| 680 | gr | Couverture (weiss) | Erdnuss-Traum | 
| 5 | Stk | Ei | Apfel-Zimt Buns, Zimt-Brownies | 
| 1 | Stk | Eigelb | Mangoschnecken | 
| 10 - 15 | gr | Erdnussbutter | Erdnuss-Traum | 
| 15 | Stk | Erdnüsse (ganz) | Erdnuss-Traum | 
| 125 | gr | Frischkäse | Mangoschnecken | 
| 200 | gr | Haselnüsse | Zimt-Brownies | 
| 21 | gr | Hefe | Apfel-Zimt Buns | 
| 5 | EL | Mango (Sirup) | Mangoschnecken | 
| 50 | gr | Mango (getrocknet) | Mangoschnecken | 
| 750 | gr | Mehl | Apfel-Zimt Buns, Mangoschnecken, Zimt-Brownies | 
| 1.5 | dl | Milch | Apfel-Zimt Buns | 
| 50 | gr | Quittengelee | Apfel-Zimt Buns | 
| 0.4 | dl | Rum | Mangoschnecken | 
| 0.5 3  | TL Prise  | Salz | Erdnuss-Traum, Mangoschnecken, Zimt-Brownies | 
| 400 | gr | Schokolade (dunkel) | Zimt-Brownies | 
| 1 | Stk | Vanille-Schote (Mark) | Mangoschnecken | 
| 0.25 - 0.5 | dl | Wasser | Apfel-Zimt Buns | 
| 2 - 3 | TL | Zimt | Apfel-Zimt Buns, Zimt-Brownies | 
| 1.5 | EL | Zitrone (Saft) | Apfel-Zimt Buns | 
| 335 12  | gr EL  | Zucker | Mangoschnecken | 
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge | 
|---|---|
| Apfel-Zimt Buns | 1
 
 
![]()  | 
| Erdnuss-Traum | 1
 
 
![]()  | 
| Mangoschnecken | 1
 
 
![]()  | 
| Zimt-Brownies | 1
 
 
![]()  | 
| Rezeptsorten: 4 Anzahl Rezepte total: 4  | |




