Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Weisser Kirschkuchen | 1
![]() |
| Speckgugelhopf | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |
Ihr Einkaufswagen enthält:
| Menge | Einheit | Zutat | Rezepte |
|---|---|---|---|
| 200 | gr | Butter | Weisser Kirschkuchen |
| 1 | Stk | Ei | Speckgugelhopf |
| 4 | Stk | Eigelb | Weisser Kirschkuchen |
| 4 | Stk | Eiweiss | Weisser Kirschkuchen |
| 42 | gr | Hefe | Speckgugelhopf |
| 0.5 | TL | Kardamon | Weisser Kirschkuchen |
| 1 | kg | Kirschen | Weisser Kirschkuchen |
| 150 | gr | Margarine | Speckgugelhopf |
| 780 4 | gr EL | Mehl | Speckgugelhopf |
| 3 | dl | Milch | Speckgugelhopf |
| 1 | EL | Rum | Weisser Kirschkuchen |
| 1 1 | Prise TL | Salz | Speckgugelhopf |
| 2 | EL | Sauerrahm | Weisser Kirschkuchen |
| 250 | gr | Speckstreifen | Speckgugelhopf |
| 1 | Beutel | Vanillezucker | Weisser Kirschkuchen |
| 3 | EL | Walnüsse (gehackt) | Speckgugelhopf |
| 200 2 | gr EL | Zucker | Weisser Kirschkuchen |
Rezepte im Einkaufswagen:
| Rezept | Menge |
|---|---|
| Weisser Kirschkuchen | 1
![]() |
| Speckgugelhopf | 1
![]() |
| Rezeptsorten: 2 Anzahl Rezepte total: 2 | |




